?鋅粉含量: 10%-80%可定制
?顏? ? ? 色:? 鋅灰色
?包裝規格: 33kg/組
?組? ? ? 份:? 雙組份
?混合比例: 主漆:固化劑=10:1(重量比)
?涂裝膜厚: 干膜50μm/道
?涂 覆 率 : 0.18kg/㎡/50μm(理論值)
【包裝桶規格】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【油漆組成】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【技術指標】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||


400-613-1345
?鋅粉含量: 10%-80%可定制
?顏? ? ? 色:? 鋅灰色
?包裝規格: 33kg/組
?組? ? ? 份:? 雙組份
?混合比例: 主漆:固化劑=10:1(重量比)
?涂裝膜厚: 干膜50μm/道
?涂 覆 率 : 0.18kg/㎡/50μm(理論值)
【包裝桶規格】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【油漆組成】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【技術指標】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠地址∶天津市北辰區津保高速公路南(京寶工業園)
工程案例
橋梁案例
鋼結構案例
管道案例
船舶案例
儲罐案例
石油化工設備案例
水池類案例
關于福熙
公司簡介
發展歷程
企業義化
企業榮譽
技術研發
聯系我們
招商加盟
在線留言
產品中心
家具涂料
工業涂料
水性工業漆
水性木器漆
UV漆
墻面漆
合成樹脂
微信掃碼關注我們
新聞資訊
公司新聞
行業資訊
涂料知識